| Lugar de origem: | China |
| Marca: | JVT |
| Certificação: | ISO9001/SGS/UL/ROHS/Reach |
| Número do modelo: | Série JVT1135 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Saco do PE que embala a caixa de +outer |
| Tempo de entrega: | 70-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T / T ou Western Union |
| Habilidade da fonte: | 300000 pelo mês |
| Categoria: | Bolacha da placa do PWB | Aplicação: | conector da placa do PWB |
|---|---|---|---|
| Orientação: | Vertical | Número de pinos: | 2-16 |
| cor: | branco | Equivalente: | Molex 5264 |
| Destacar: | Fio do conector a embarcar,fio do PWB para embarcar conectores |
||
Fio do PWB do Pin do passo 4 de JVT 2.5mm para embarcar o conector com cor branca no material estanhado
Folha de dados técnica:
![]()
![]()
![]()
Detalhes do pagamento:
Termos do pagamento: T/T ou Western Union
Ordem mínima: 1000 partes
Porque escolha JVT:
|
Preço unitário favorável
|
|
Controle restrito da qualidade
|
|
O prazo de execução o mais curto
|
|
Equipe profissional (da montagem esigning do carimbo da ferramenta, da modelação por injeção, testando à embalagem)
|
|
Equipamentos acelerados: modelação por injeção automatizada 10
pino automatizado 20 - ajuste
6 máquinas de carimbo da elevada precisão
|
|
|