| Lugar de origem: | China |
| Marca: | JVT |
| Certificação: | UL ,RoHS ,REACH |
| Número do modelo: | JVT 1136 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Tape&Reel |
| Tempo de entrega: | 6-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500000pcs por dia |
| Categoria: | fio dos conectores do PWB a embarcar | Pólos: | 2-16 |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 2.5mm | Acabamento: | Estanhado/folheado a ouro |
| Material: | Nylon66 UL94V-0 | Equivalente: | MOLEX5264 |
| Destacar: | Fio do conector a embarcar,Fio para embarcar conectores do estilo do friso |
||
2-16Pin, 2.5mm lançam, fio dos conectores do PWB para embarcar, para mergulhar o tipo, /Gold-plated estanhado
Oferta de JVT uma escala completa da placa a embarcar e prender para embarcar incluir dos conectores: pino
encabeçamento, mini ligações em ponte, encabeçamento fêmea, PWB Multipole e que abriga uma vasta gama de incluir das aplicações: industrial, médico e automotivo.
Todos são oferecidos com moq pequenos, maioria que é artigos armazenados.
Especificação:
| Categoria | Fio dos conectores do PWB a embarcar |
| Equivalente | Molex5264 |
| Passo: | 2.5mm |
| Polos: | 2-16 |
| Fio aplicável: | AWG#22-28 |
| Avaliação da tensão: | 250V AC/DC |
| Avaliação atual: | 3A AC/DC |
| Tensão de Withstand | 1000V AC/minute |
| Temperatura de trabalho: | -25°C a +85°C |
| Resistência de contato: | 20MΩ máximo |
| Resistência de isolação: | Minuto 1000MΩ |
| Material | Nylon66 UL94V-0 |
| Amostras | livre |
Detalhes do pagamento:
Termos do pagamento: T/T ou Western Union
Ordem mínima: 1000 partes
Equipamento:
![]()
![]()
![]()
![]()
• Ásia
• Austrália
• Central/Ámérica do Sul
• Leste meados de/África/America do Norte